331500

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4020 kN |
estática | C0 | 10600 kN |
Designação | ||
331500 | ||
Dimensões principais | ||
d | 609,6 mm | |
D | 820 mm | |
T | 206,375 mm | |
Ca | 158,75 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 750 kN | |
Massa | ||
292 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4020 kN |
estática | C0 | 10600 kN |
Designação | ||
331500 | ||
Dimensões principais | ||
d | 609,6 mm | |
D | 820 mm | |
T | 206,375 mm | |
Ca | 158,75 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 750 kN | |
Massa | ||
292 kg |